Трансфери
При бронюванні наземного обслуговування (проживання+трансфер) дата трансферу має збігатися з фактичною датою та часом прильоту/вильоту рейса.
Вартість послуг супроводжуючого гіда 1 065 грн. за транспортний засіб в один бік, сплачується додатково.
Групові трансфери
Аеропорт Коломбо – готель | |
для регулярних рейсів можливе очікування трансферу 1-2 години, без супроводжуючого російськомовного гіда |
|
Регіон готелю | Вартість в один бік (брутто) |
AHUNGALLA | 511 грн. |
AHANGAMA | 511 грн. |
AMBALANGODA | 511 грн. |
BALAPITIYA | 511 грн. |
BENTOTA | 511 грн. |
BERUWELA | 511 грн. |
COLOMBO | 511 грн. |
DICKWELLA | 511 грн. |
GALLE | 511 грн. |
HIKKADUWA | 511 грн. |
INDURUWA | 511 грн. |
KALUTARA | 511 грн. |
KOGGALA | 511 грн. |
KOSGODA | 511 грн. |
MARAWILA | 511 грн. |
MATARA | 511 грн. |
MIRISSA | 511 грн. |
MOUNT LAVINIA | 511 грн. |
NEGOMBO | 511 грн. |
TANGALLE | 511 грн. |
THALLALA | 511 грн. |
UNAWATUNA | 511 грн. |
WADDUWA | 511 грн. |
WAIKKAL | 511 грн. |
WASKADUWA | 511 грн. |
WELIGAMA | 511 грн. |
Для інших регіонів доступне бронювання індивідуального трансферу.
Індивідуальні трансфери
Трансфер аеропорт Коломбо – готель | ||||
Вартість за транспортний засіб в один бік (брутто) | ||||
Регіон готелю | в один бік (1-2 pax) | в один бік (3-6 pax) | відстань | час в дорозі |
AHUNGALLA | 3 110 грн. | 3 706 грн. | 120 км | 2 години 20 хв. |
AHANGAMA | 4 004 грн. | 4 771 грн. | 169 км | 3 години 30 хв. |
AMBALANGODA | 3 238 грн. | 3 919 грн. | 120 км | 2 години 20 хв. |
ARUGAMBAY | 8 179 грн. | 9 628 грн. | 342 км | 7 годин 30 хв. |
BALAPITIYA | 3 238 грн. | 3 919 грн. | 120 км | 2 години 20 хв. |
BENTOTA | 2 854 грн. | 3 493 грн. | 97 км | 2 години |
BERUWELA | 2 599 грн. | 3 152 грн. | 92 км | 2 години 15 хв. |
CHILAW | 2 258 грн. | 2 726 грн. | 45 км | 1 година 30 хв. |
COLOMBO | 1 108 грн. | 1 363 грн. | 37 км | 1 година 30 хв. |
DICKWELLA | 4 856 грн. | 5 751 грн. | 222 км | 4 години 15 хв. |
GALLE | 3 749 грн. | 4 473 грн. | 153 км | 3 години |
HAMBANTOTA | 6 177 грн. | 7 285 грн. | 276 км | 5 годин |
HIKKADUWA | 3 493 грн. | 4 217 грн. | 136 км | 2 години 30 хв. |
INDURUWA | 2 939 грн. | 3 493 грн. | 102 км | 2 години |
KALPITIYA | 3 152 грн. | 3 791 грн. | 142 км | 3 години 30 хв. |
KALUTARA | 2 258 грн. | 2 726 грн. | 80 км | 1 година 40 хв. |
KOGGALA | 4 004 грн. | 4 771 грн. | 169 км | 3 години 30 хв. |
KOSGODA | 3 067 грн. | 3 621 грн. | 114 км | 2 години 15 хв. |
MARAWILA | 1 789 грн. | 2 173 грн. | 36 км | 1 година 10 хв. |
MATARA | 4 430 грн. | 5 197 грн. | 210 км | 3 години 15 хв. |
MIRISSA | 4 303 грн. | 5 112 грн. | 192 км | 4 години |
MOUNT LAVINIA | 1 363 грн. | 1 661 грн. | 49 км | 1 година 15 хв. |
NEGOMBO | 1 406 грн. | 1 704 грн. | 15 км | 25 хвилин |
NILAVELI | 6 518 грн. | 7 668 грн. | 256 км | 5 годин 30 хв. |
PASSIKIDAH | 6 773 грн. | 7 966 грн. | 305 км | 5 годин 30 хв. |
TANGALLE | 5 155 грн. | 6 134 грн. | 237 км | 4 години 30 хв. |
THALLALA | 4 856 грн. | 5 751 грн. | ||
TRINCOMALEE | 6 177 грн. | 7 327 грн. | 240 км | 5 годин 15 хв. |
UNAWATUNA | 3 749 грн. | 4 473 грн. | 161 км | 3 години 15 хв. |
WADDUWA | 2 173 грн. | 2 599 грн. | 73 км | 1 година 20 хв. |
WAIKKAL | 1 448 грн. | 1 789 грн. | 23 км | 40 хвилин |
WASKADUWA | 2 173 грн. | 2 599 грн. | 90 км | 1 година 45 хв. |
WELIGAMA | 4 175 грн. | 4 942 грн. | 183 км | 4 години |
Індивідуальний трансфер передбачає чітке слідування в один готель без підсаджування інших туристів та не передбачає обов'язковий супровід гідом.
Вартість послуг супроводжуючого гіда 1 065 грн. за транспортний засіб в один бік, оплачується додатково.
Міжготельний трансфер
Трансфер готель – готель | |||
Вартість за транспортний засіб в один бік (брутто) | |||
Регіон готелю | Регіон готелю | в один бік (1-2 pax) | в один бік (3-6 pax) |
BENTOTA | COLOMBO | 2 769 грн. | 2 982 грн. |
BENTOTA | MT.LAVINIA | 2 556 грн. | 2 769 грн. |
BENTOTA | WADDUWA | 2 343 грн. | 2 556 грн. |
BENTOTA | KALUTARA | 639 грн. | 852 грн. |
BENTOTA | INDURUWA | 1 065 грн. | 1 065 грн. |
BENTOTA | KOSGODA | 1 065 грн. | 1 278 грн. |
BENTOTA | BALAPITIYA | 1 278 грн. | 1 491 грн. |
BENTOTA | AMBALANGODA | 1 278 грн. | 1 491 грн. |
BENTOTA | HIKKADUWA | 1 704 грн. | 1 917 грн. |
BENTOTA | GALLE | 2 556 грн. | 2 769 грн. |
BENTOTA | UNAWATUNA | 2 556 грн. | 2 769 грн. |
BENTOTA | AHANGAMA | 2 769 грн. | 2 982 грн. |
BENTOTA | WELIGAMA | 2 982 грн. | 3 621 грн. |
BENTOTA | MIRISSA | 2 982 грн. | 3 408 грн. |
BENTOTA | MATARA | 3 195 грн. | 3 408 грн. |
Перетягніть прапор в потрібну точку на карті
OK
Для зручності користувачів, надання персоналізованої інформації, запам'ятовування особистих переваг і налаштувань сайту наш сайт використовує файли cookie та інші аналогічні технології. Для користування сайтом Ви повинні підтвердити Вашу згоду на використання зазначених технологій.
Детальніше
Приймаю