Transfers
ВАРТІСТЬ ГРУПОВИХ ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №23
Напрямок а/п-готель |
One Way | Round Trip | One Way (GDS) | Round Trip (GDS) |
а/п Antalya | ||||
а/п Antalya - (готель) Antalya | 336 грн. | 673 грн. | 1 009 грн. | 2 018 грн. |
а/п Antalya - (готель) Belek | 336 грн. | 673 грн. | 1 009 грн. | 2 018 грн. |
а/п Antalya - (готель) Kemer | 336 грн. | 673 грн. | 1 009 грн. | 2 018 грн. |
а/п Antalya - (готель) Side | 336 грн. | 673 грн. | 1 009 грн. | 2 018 грн. |
а/п Antalya - (готель) Alanya | 336 грн. | 673 грн. | 1 009 грн. | 2 018 грн. |
а/п Antalya - (готель) Fethiye | 1 442 грн. | 2 883 грн. | 3 123 грн. | 6 247 грн. |
а/п Istanbul1 | ||||
Дорослий | Дитина (2-5,99 років) | |||
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
577 грн. | 1 153 грн. | 288 грн. | 577 грн. |
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | 1 153 грн. | 2 306 грн. | 577 грн. | 1 153 грн. |
Продаж групових трансферів без бронювання готелю заборонений. Окремо від туру можна бронювати лише індивідуальні та VIP трансфери. | ||||
а/п Kayseri/Nevsehir1 | ||||
а/п Kayseri - (готель) Kapadokya | 865 грн. | 1 730 грн. | ||
а/п Nevsehir - (готель) Kapadokya | 865 грн. | 1 730 грн. |
Вартість вказана за особу (з комісією).
¹ В Стамбулі та Каппадокії для заявок ONLY TRANSFER (без готелю) підтверджуються лише індивідуальні трансфери.
ВАРТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №22
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (6-12 pax) |
Round Trip (6-12 pax) |
а/п Antalya | ||||
а/п Antalya - (готель) Antalya | 3 123 грн. | 6 247 грн. | 3 844 грн. | 7 688 грн. |
а/п Antalya - (готель) Belek | 4 325 грн. | 8 649 грн. | 4 805 грн. | 9 610 грн. |
а/п Antalya - (готель) Kemer | 5 286 грн. | 10 571 грн. | 5 766 грн. | 11 532 грн. |
а/п Antalya - (готель) Side | 5 526 грн. | 11 052 грн. | 6 006 грн. | 12 013 грн. |
а/п Antalya - (готель) Alanya | 7 208 грн. | 14 415 грн. | 7 688 грн. | 15 376 грн. |
а/п Antalya - (готель) Fethiye | 13 694 грн. | 27 389 грн. | ||
а/п Alanya (GZP) | ||||
а/п Alanya (GZP) - Alanya (готель) | 7 208 грн. | 14 415 грн. | 7 688 грн. | 15 376 грн. |
а/п Alanya (GZP) - Side (готель) | 9 130 грн. | 18 259 грн. | 9 610 грн. | 19 220 грн. |
а/п Alanya (GZP) - Belek (готель) | 10 811 грн. | 21 623 грн. | 11 292 грн. | 22 584 грн. |
а/п Alanya (GZP) - Antalya (готель) | 12 253 грн. | 24 506 грн. | 12 733 грн. | 25 467 грн. |
а/п Alanya (GZP) - Kemer (готель) | 15 136 грн. | 30 272 грн. | 15 616 грн. | 31 233 грн. |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-6 pax) |
Round Trip (1-6 pax) |
One Way (6-12 pax) |
Round Trip (6-12 pax) |
а/п Bodrum | ||||
а/п Bodrum - (готель) Bodrum | 5 766 грн. | 11 532 грн. | 6 247 грн. | 12 493 грн. |
а/п Bodrum - (готель) Marmaris | 12 013 грн. | 24 025 грн. | 13 214 грн. | 26 428 грн. |
а/п Bodrum - (готель) Didim | 7 688 грн. | 15 376 грн. | 7 928 грн. | 15 857 грн. |
а/п Bodrum - (готель) Kusadasi | 9 610 грн. | 19 220 грн. | 10 331 грн. | 20 662 грн. |
а/п Bodrum - (готель) Izmir | 20 181 грн. | 40 362 грн. | 22 584 грн. | 45 167 грн. |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
а/п Izmir | ||||
а/п Izmir - (готель) Bodrum | 20 181 грн. | 40 362 грн. | 22 584 грн. | 45 167 грн. |
а/п Izmir - (готель) Kusadasi | 7 688 грн. | 15 376 грн. | 7 688 грн. | 15 376 грн. |
а/п Izmir - (готель) Izmir | 7 448 грн. | 14 896 грн. | 7 448 грн. | 14 896 грн. |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-3 pax) |
Round Trip (1-3 pax) |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
а/п Marmaris | ||||||
а/п Marmaris - (готель) Marmaris | 6 967 грн. | 13 935 грн. | 7 928 грн. | 15 857 грн. | 9 610 грн. | 19 220 грн. |
а/п Marmaris - (готель) Gocek | 4 325 грн. | 8 649 грн. | 5 526 грн. | 11 052 грн. | 6 247 грн. | 12 493 грн. |
а/п Marmaris - (готель) Fethiye | 5 766 грн. | 11 532 грн. | 6 006 грн. | 12 013 грн. | 8 409 грн. | 16 818 грн. |
а/п Marmaris - (готель) Bodrum | 22 103 грн. | 44 206 грн. | 22 103 грн. | 44 206 грн. |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-4 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (1-4 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
а/п Istanbul | ||||
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
4 805 грн. | 5 526 грн. | 9 610 грн. | 11 052 грн. |
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | 4 805 грн. | 5 526 грн. | 9 610 грн. | 11 052 грн. |
Продаж групових трансферів без бронювання готелю заборонений. Окремо від туру можна бронювати лише індивідуальні та VIP трансфери. |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-4 pax) |
One Way (5-14 pax) |
Round Trip (1-4 pax) |
Round Trip (5-14 pax) |
а/п Kayseri, Nevsehir | ||||
а/п Kayseri - (готель) Kapadokya | 5 766 грн. | 6 006 грн. | 11 532 грн. | 12 013 грн. |
а/п Nevsehir - (готель) Kapadokya | 5 766 грн. | 6 006 грн. | 11 532 грн. | 12 013 грн. |
Вартість вказано за авто (з комісією).
ВАРТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МІЖГОТЕЛЬНИХ ТРАНСФЕРІВ №22
Напрямок а/п-готель або зворотний |
IND One Way (1-12 pax) |
Antalya - Antalya | 2 691 грн. |
Antalya - Kemer | 3 748 грн. |
Antalya - Belek | 3 219 грн. |
Antalya - Side | 4 661 грн. |
Antalya - Alanya | 6 535 грн. |
Belek - Belek | 2 691 грн. |
Belek - Side | 3 604 грн. |
Belek - Alanya | 5 958 грн. |
Kemer - Belek | 6 198 грн. |
Kemer - Side | 8 217 грн. |
Kemer - Alanya | 11 340 грн. |
Kemer - Kemer | 2 691 грн. |
Side - Side | 2 691 грн. |
Side - Alanya | 4 517 грн. |
Alanya - Alanya | 2 691 грн. |
Вартість вказано за авто (Netto).
ВАРТІСТЬ VIP ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №18
а/п Анталія - Регіон | Mercedes VİTO |
Mercedes Sprinter Volkswagen Crafter |
MERCEDES CLASSE | BMW | |||
S CLASS | E | C | |||||
S 400** W 222 |
S 350** W 222 |
E clas | C clas | BMW 5 | |||
Kількість осіб | 1-5 осіб | 1-12 осіб | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи |
Airport - Antalya | 3 123 грн. | 3 844 грн. | 17 058 грн. | 15 857 грн. | 11 292 грн. | 9 370 грн. | 11 292 грн. |
Airport - Kemer | 5 286 грн. | 6 006 грн. | 28 590 грн. | 26 908 грн. | 16 577 грн. | 14 896 грн. | 16 577 грн. |
Airport - Belek | 4 565 грн. | 5 045 грн. | 27 389 грн. | 25 226 грн. | 15 136 грн. | 13 694 грн. | 15 136 грн. |
Airport - Side | 5 766 грн. | 6 247 грн. | 30 992 грн. | 30 031 грн. | 16 337 грн. | 15 136 грн. | 16 337 грн. |
Airport - Alanya | 7 448 грн. | 7 928 грн. | 41 083 грн. | 36 518 грн. | 22 584 грн. | 20 662 грн. | 22 584 грн. |
Вартість вказано за авто (з комісією).
а/п Стамбул - Регіон | Mercedes VITO | Mercedes Sprinter | MERCEDES | |
S CLASS | E CLASS | |||
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
O/R | O/R | O/R | O/R |
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | O/R | O/R | O/R | O/R |
Вартість вказано за авто (з комісією).
Drag the flag to the desired point on the map
OK
For the convenience of users, providing personalized information, remembering personal preferences and site settings, our site uses cookies and other similar technologies. To use the site you must confirm your consent to use the specified technologies.
Read more
Accept